| Product Model | ES-BOX12 | ES-BOX12 PRO | ES-BOX12 Plus | ES-BOX12 MAX | ES-BOX12 MAX+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Energy | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 14.34kWh | 16.08kWh |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 280Ah | 314Ah |
| Cell Type | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Standard Charge Voltage | 56.8V | 56.8V | 56.8V | 56.8V | 56.8V |
| Max Discharge Current | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| Discharge Cut-Off Voltage | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Parallels Function | Support 16 Units In Parallels | ||||
| Communication Interface | RS485,USB/RS232,CAN | ||||
| Cycle Life | ≥8000 Cyces(25°C+2°C,0.5C,80%DOD@65%EOL) | ≥10000 Cycles(25°C+2°C,0.35C,80%DOD@65%EOL) | |||
| Charge temperature range | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Discharge temperature range | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Certification | Pack:CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 by Intertek/MSDS/UN38.3 Cell:UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 |
||||
| Dimensions | 480*600*150mm | 480*650*180mm | 480*650*225mm | 490*840*242mm | 490*840*242mm |
| Weight | 52Kg | 69Kg | 89Kg | 123Kg | 127Kg |
| Installation method | Wall Mounted/Floor Standing | ||||
| Warranty | 5 Years(Under Warranty Terms) | ||||
| Energy Throughput "1" | 11MVVh | 16MWh | 22MWh | 31MWh | 35MWh |
| Optional | WiFi Remote Monitoring | ||||
ES-BOX12 5kWh
ES-BOX12 Series GEN1
51.2V 5kWh 壁挂式磷酸铁锂电池
安全稳定:
1. 内置BMS,具备多重保护功能;
2. 通过通信功能实现数据实时监控。
灵活便捷:
1. 设计简洁,调试速度快;
2. 支持多种安装方案,安装简易;
3. 兼容多品牌逆变器。
智能运维:
1. 远程运维提升效率;
2. 远程诊断OTA升级。
高性能:
1. 高一致性。低内阻确保电池放电性能稳定;
2. 高容量。支持快速充放电。


















