| Product Model | ES-BOX12 | ES-BOX12 Plus | ES-BOX12 MAX |
|---|---|---|---|
| Nominal Energy | 5.12kWh | 10.24kWh | 14.34kWh |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 200Ah | 280Ah |
| Cell Type | LFP | LFP | LFP |
| Standard Charge Voltage | 56.8V | 56.8V | 56.8V |
| Max Discharge Current | 100A | 150A | 200A |
| Discharge Cut-Off Voltage | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Parallels Function | Auto-dial CAN | ||
| Communication Interface | RS485、USB、CAN | ||
| Cycle Life | ≥8000 Cyces(25°C+2°C,0.5C,80%DOD@65%EOL) | ≥10000 Cycles(25°C+2°C,0.35C,80%DOD@65%EOL) | |
| Charge temperature range | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Discharge temperature range | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Certification | Pack:CE/MSDS/UN38.3 Cell: CE/EC 62619 by TUV/UL1973 by Intertek/ROHS |
||
| Dimensions | 480*600*150mm | 480*650*240mm | 490*840*242mm |
| Weight | 52Kg | 89Kg | 123Kg |
| Installation method | Wall Mounted/Floor Standing | ||
| Warranty | 5 Years(Under Warranty Terms) | ||
| Energy Throughput "1" | 11MVVh | 22MWh | 31MWh |
| Optional | WiFi Remote Monitoring | ||
ES-BOX12 5.12kWh GEN2
ES-BOX12 Series GEN2 透明白
51.2V 5.12kWh 壁挂式磷酸铁锂电池
安全稳定:
1. 内置BMS,具备多重保护功能;
2. 通过通信功能实现数据实时监控。
灵活便捷:
1. 设计简洁,调试速度快;
2. 支持多种安装方案,安装简易;
3. 兼容多品牌逆变器。
智能运维:
1. 远程运维提升运营效率;
2. 远程诊断OTA升级。
高性能:
1. 高一致性。低内阻确保电池放电性能稳定;
2. 高容量。支持快速充放电。


















